OroMarket.com
  • Cereals Crops
  • Oil Crops
  • Pulse Crops
  • vegetables
  • fruits
  • Grain Crops
  • Forest Result
  • Better Animal

Oil Crops

NO Date City Oil CropsTypemessurmentRetail min priceRetail max price Retail Avg price Farmer min priceFarmer max price Farmer Avg price Start Time End Time Gain
1 28/8/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 25000 25000 25000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
2 30/8/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 16000 20000 18000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
3 28/8/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa
4 21/8/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
5 14/8/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
6 23/8/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 35000 40000 37500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
7 28/8/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 150 160 155 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
8 28/8/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 150 160 155 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
9 28/8/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 130 140 135 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
10 2/8/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
11 2/8/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 16000 17000 16500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
12 6/8/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
13 6/8/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
14 29/7/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
15 29/7/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
16 22/7/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
17 22/7/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
18 13/7/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
19 13/7/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
20 8/7/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
21 8/7/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
22 1/7/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
23 1/7/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 11000 12000 11500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
24 25/7/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
25 25/7/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 16000 17000 16500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
26 21/8/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 27000 27000 27000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
27 20/8/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 25000 26000 25500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
28 20/8/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 30000 35000 32500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
29 20/8/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 19000 18500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
30 20/8/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 22000 23000 22500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
31 20/8/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 25000 25000 25000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
32 13/8/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
33 13/8/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 35000 27500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
34 13/8/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 19000 18500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
35 13/8/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 22000 23000 22500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
36 13/8/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa \20000 20000 NaN 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
37 21/8/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 160 170 165 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
38 21/8/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 220 230 225 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
39 21/8/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 160 180 170 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
40 7/8/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
41 7/8/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 24000 24000 24000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
42 14/8/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 170 180 175 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
43 14/8/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 225 230 227.5 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
44 18/7/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 17000 15500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
45 18/7/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 16000 17000 16500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
46 11/7/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
47 11/7/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 16000 17000 16500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
48 4/7/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
49 4/7/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 16000 17000 16500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
50 27/6/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
51 27/6/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
52 20/6/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
53 20/6/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
54 29/5/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 9500 10000 9750 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
55 29/5/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
56 13/6/2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 9500 10000 9750 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
57 13/6/2017 Ciroo Sufii Sufii Kuntallaa 180 200 190 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
58 13/6/2017 Ciroo Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
59 6/8/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 xiqqaa
60 6/8/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 35000 27500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
61 6/8/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 19000 18500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
62 6/8/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 22000 22000 22000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
63 6/8/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
64 16/8/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
65 29/7/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 16000 18000 17000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
66 29/7/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 19000 18500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
67 29/7/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 21000 22000 21500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
68 29/7/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
69 9/8/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 17000 16000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
70 7/8/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 110 120 115 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
71 7/8/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 150 160 155 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
72 7/8/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 130 140 135 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
73 22/7/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
74 22/7/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 25000 22500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
75 22/7/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
76 22/7/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
77 22/7/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 17000 20000 18500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
78 30/7/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 140 145 142.5 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
79 30/7/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 250 260 255 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
80 30/7/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 150 160 155 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
81 30/7/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
82 30/7/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 25000 30000 27500 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
83 23/7/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 18000 18000 18000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
84 23/7/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 24000 24000 24000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
85 02/08/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12200 12100 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
86 02/08/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
87 02/08/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
88 02/08/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15600 15700 15650 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
89 02/08/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
90 23/7/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 135 140 137.5 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
91 23/7/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 245 250 247.5 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
92 23/7/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 140 150 145 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
93 16/7/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 140 150 145 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
94 16/7/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 250 260 255 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
95 16/7/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 150 160 155 0 0 0 4;00 8;00 Gahaa olaana
96 15/7/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 15000 17000 16000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
97 15/7/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 35000 27500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
98 15/7/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
99 15/7/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
100 15/7/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 22000 23000 22500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
101 16/7/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12000 12000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
102 8/7/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
103 8/7/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 25000 22500 0 0 0 3:00 8:00 xiqqaa
104 8/7/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 22000 21000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
105 8/7/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 17000 20000 18500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
106 1/7/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
107 1/7/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 25000 22500 0 0 0 3:00 8:00 xiqqaa
108 1/7/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
109 1/7/2017 Harar Nugii Nuugii KG 120 150 135 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
110 24/6/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
111 24/6/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa KG 20000 25000 22500 0 0 0 3:00 8:00 xiqqaa
112 24/6/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 81000 49000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
113 24/6/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 21000 20500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
114 24/6/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 15000 20000 17500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
115 02/08/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 30000 35000 32500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
116 25/07/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14500 15000 14750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
117 25/07/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14500 15000 14750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
118 25/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
119 25/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 14500 15000 14750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
120 25/07/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 21500 22000 21750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
121 25/07/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
122 18/07/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 15500 16000 15750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
123 18/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
124 18/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 16000 20000 18000 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
125 18/07/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 21500 22000 21750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
126 18/07/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Safartuu hin qabu 15200 15450 15325 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
127 11/07/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 16900 17000 16950 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
128 11/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
129 11/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 14500 15000 14750 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
130 11/07/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 156500 15800 86150 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
131 11/07/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
132 04/07/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12200 12100 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
133 04/07/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
134 04/07/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 156500 15800 86150 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
135 04/07/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 04:00 8:30 Gahaa olaana
136 25/7/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
137 18/7/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 18000 16500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
138 11/07/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
139 16/7/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 24000 24000 24000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
140 09/7/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
141 09/7/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 30000 32000 31000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
142 25/6/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 11000 11000 11000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
143 25/6/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 25000 25000 25000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
144 02/7/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 11000 11000 11000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
145 02/7/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 25000 25000 25000 0 0 0 4:00 6:00 baayyee xiqqaa
146 4/7/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 16500 15750 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
147 24/6/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 14000 13500 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
148 24/6/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
149 28/6/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 17000 16000 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa
150 27/06/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14800 15000 14900 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
151 27/06/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
152 27/06/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 14500 15000 14750 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
153 27/06/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 21500 22000 21750 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
154 27/06/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
155 17/6/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
156 17/6/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 25000 22500 0 0 0 3:00 8:00 xiqqaa
157 17/6/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
158 17/6/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa
159 17/6/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 15000 20000 17500 0 0 0 3:00 8:00 baayyee xiqqaa
160 25/6/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 145 150 147.5 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
161 25/6/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 245 250 247.5 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
162 25/6/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 130 140 135 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
163 18/6/2017 Shaashamannee Loozii Loozii Harargee KG 120 125 122.5 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
164 18/6/2017 Shaashamannee Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 145 150 147.5 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
165 18/6/2017 Shaashamannee Nugii Nuugii KG 130 135 132.5 0 0 0 4:00 8:00 Gahaa olaana
166 20/6/2017 Dodolaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 13000 14000 13500 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
167 20/6/2017 Dodolaa Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
168 20/6/2017 Dodolaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
169 13/6/2017 Dodolaa Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 14000 16000 15000 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
170 26.6.2017 Dadar Loozii Loozii Harargee KG 170 170 170 0 0 0 3:21 321 Gahaa olaana
171 26.6.2017 Dadar Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 180 180 180 0 0 0 3:19 3:19 Gahaa olaana
172 13/6/2017 Dodolaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
173 13/6/2017 Dodolaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 18000 20000 19000 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
174 13/6/2017 Dodolaa Nugii Nuugii Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
175 20/06/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 14200 14100 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
176 20/06/2017 Adaamaa Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 16000 20000 18000 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
177 20/06/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 21500 22000 21750 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
178 20/06/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
179 17/6/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 15000 14000 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
180 17/6/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
181 10/6/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12000 12000 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
182 10/6/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 14000 13500 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
183 27/6/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 15000 17000 16000 0 0 0 04.00 08.00 xiqqaa
184 6/6//2017 Ciroo Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 15000 15000 15000 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
185 6/6//2017 Ciroo Sufii Sufii Kuntallaa 12500 13000 12750 0 0 0 3;30 6;30 Gahaa olaana
186 18/6/2017 Asallaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 11000 11000 11000 0 0 0 4:00 6:00 Gahaa olaana
187 18/6/2017 Asallaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 20000 20000 20000 0 0 0 4:00 6:00 xiqqaa
188 03/6/2017 Jimmaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 13000 14000 13500 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
189 03/6/2017 Jimmaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12000 12000 0 0 0 4:00 8:30 Gahaa olaana
190 13/6/2017 Bishooftu Loozii Loozii Kan gara biraa Kuntallaa 14000 17000 15500 0 0 0 04.00 08.00 baayyee xiqqaa
191 17,6,2017 Dadar Loozii Loozii Harargee KG 180 180 180 0 0 0 7:42 7:42 Gahaa olaana
192 17,6,2017 Dadar Talbaa Qonxora (Talbaa) KG 170 180 175 0 0 0 7:41 7:41 Gahaa olaana
193 13/06/2017 Adaamaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12200 12100 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
194 13/06/2017 Adaamaa Loozii Loozii Wallaggaa Kuntallaa 12000 13000 12500 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
195 13/06/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 156500 15800 86150 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
196 13/06/2017 Adaamaa Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 156500 15800 86150 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
197 13/06/2017 Adaamaa Nugii Nuugii Kuntallaa 15200 15450 15325 0 0 0 4.30 8.30 Gahaa olaana
198 10/6/2017 Harar Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 12000 12000 12000 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa olaana
199 10/6/2017 Harar Saaliixa kan gara biraa Kuntallaa 20000 23000 21500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa olaana
200 10/6/2017 Harar Loozii Loozii Harargee Kuntallaa 17000 18000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa olaana
201 10/6/2017 Harar Talbaa Qonxora (Talbaa) Kuntallaa 15000 16000 15500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa olaana
202 10/6/2017 Harar Nugii Nuugii Kuntallaa 15000 20000 17500 0 0 0 3:00 8:00 Gahaa olaana
203 6/6/2017 Dodolaa Sanyii raafu Ija Raafuu Kuntallaa 14000 15000 14500 0 0 0 4 AM 6 AM Gahaa
