OroMarket.com
  • Cereals Crops
  • Oil Crops
  • Pulse Crops
  • vegetables
  • fruits
  • Grain Crops
  • Forest Result
  • Better Animal

Regional Animal

NO Date City Regional AnimalAnimal LevelMin PriceMax Price Average Price Start Time End Time Produced Animal sales Animal
1 27/12/2017 Asallaa Goromsa G/Galesaa 42000 45000 43500 4:00 6:00
2 27/12/2017 Asallaa Goromsa Guddaa 45000 46000 45500 4:00 6:00
3 27/12/2017 Asallaa Maseena Xiqqaa 60000 60500 60250 4:00 6:00
4 27/12/2017 Asallaa Maseena G/Galesaa 62000 63000 62500 4:00 6:00
5 27/12/2017 Asallaa Maseena Guddaa 65000 68000 66500 4:00 6:00
6 27/12/2017 Asallaa korma Xiqqaa 70000 73000 71500 4:00 6:00
7 27/12/2017 Asallaa korma G/Galesaa 78000 78500 78250 4:00 6:00
8 27/12/2017 Asallaa korma Guddaa 80000 84000 82000 4:00 6:00
9 30/12/2017 Sabbataa Awaas Jabbii Guddaa 16000 18000 17000 4:00 8:00
10 30/12/2017 Sabbataa Awaas Jibicha Guddaa 31000 35000 33000 4:00 8:00
11 30/12/2017 Sabbataa Awaas Goromsa Guddaa 40000 42000 41000 4:00 8:00
12 30/12/2017 Sabbataa Awaas Maseena Guddaa 55000 60000 57500 4:00 8:00
13 30/12/2017 Sabbataa Awaas Sa'aa Guddaa 45000 50000 47500 4:00 8:00
14 30/12/2017 Sabbataa Awaas Qotiyyoo Guddaa 85000 90000 87500 4:00 8:00
15 30/12/2017 Sabbataa Awaas korma G/Galesaa 70000 85000 77500 4:00 8:00
16 30/12/2017 Sabbataa Awaas korma Guddaa 120000 125000 122500 4:00 8:00
17 30/12/2017 Sabbataa Awaas Sangaa Xiqqaa 65000 70000 67500 4:00 8:00
18 30/12/2017 Sabbataa Awaas Sangaa G/Galesaa 180000 190000 185000 4:00 8:00
19 30/12/2017 Sabbataa Awaas Sangaa Guddaa 265000 270000 267500 4:00 8:00
20 26/12/2017 Babilee korma Xiqqaa 90000 110000 100000 7am 1pm 600 500
21 26/12/2017 Babilee korma G/Galesaa 115000 130000 122500 7am 1pm 300 300
22 26/12/2017 Babilee korma Guddaa 140000 160000 150000 7am 1pm 90 90
23 28.12.2017 Jimmaa Goromsa Xiqqaa 16000 20000 18000 Sa'aa4 Sa'aa 8
24 28.12.2017 Jimmaa Goromsa G/Galesaa 25000 30000 27500 Sa'aa4 Sa'aa 8
25 28.12.2017 Jimmaa Goromsa Guddaa 32000 37000 34500 Sa'aa4 Sa'aa 8
26 28.12.2017 Jimmaa korma Xiqqaa 30000 40000 35000 Sa'aa4 Sa'aa 8
27 28.12.2017 Jimmaa korma G/Galesaa 45000 47000 46000 Sa'aa4 Sa'aa 8
28 28.12.2017 Jimmaa korma Guddaa 72000 75000 73500 Sa'aa4 Sa'aa 8
29 28.12.2017 Jimmaa Sangaa Xiqqaa 42000 45000 43500 Sa'aa4 Sa'aa 8
30 28.12.2017 Jimmaa Sangaa G/Galesaa 70000 75000 72500 Sa'aa4 Sa'aa 8
31 28.12.2017 Jimmaa Sangaa Guddaa 92000 97000 94500 Sa'aa4 Sa'aa 8
32 28/12/2017 Naqamtee Jibicha Xiqqaa 32000 35000 33500 5:00 8:00
33 28/12/2017 Naqamtee Jibicha G/Galesaa 37000 38000 37500 5:00 8:00
34 28/12/2017 Naqamtee Jibicha Guddaa 40000 45000 42500 5:00 8:00
35 28/12/2017 Naqamtee Goromsa Xiqqaa 28000 29000 28500 5:00 8:00
36 28/12/2017 Naqamtee Goromsa G/Galesaa 30000 35000 32500 5:00 8:00
37 28/12/2017 Naqamtee Goromsa Guddaa 38000 40000 39000 5:00 8:00
38 28/12/2017 Naqamtee Maseena Xiqqaa 40000 43000 41500 5:00 8:00
39 28/12/2017 Naqamtee Maseena G/Galesaa 46000 47000 46500 5:00 8:00
40 28/12/2017 Naqamtee Maseena Guddaa 50000 55000 52500 5:00 8:00
41 28/12/2017 Naqamtee Sa'aa Xiqqaa 28000 29000 28500 5:00 8:00
42 28/12/2017 Naqamtee Sa'aa G/Galesaa 30000 33000 31500 5:00 8:00
43 28/12/2017 Naqamtee Sa'aa Guddaa 35000 37000 36000 5:00 8:00
44 21/12/2017 Naqamtee korma Xiqqaa 50000 52000 51000 5:00 8:00
45 21/12/2017 Naqamtee korma G/Galesaa 80000 85000 82500 5:00 8:00
46 21/12/2017 Naqamtee korma Guddaa 95000 100000 97500 5:00 8:00
47 21/12/2017 Naqamtee Sangaa Xiqqaa 50000 52000 51000 5:00 8:00
48 21/12/2017 Naqamtee Sangaa G/Galesaa 55000 60000 57500 5:00 8:00
49 5/12/2017 Dodolaa Jabbii Xiqqaa 10000 14000 12000 4 AM 6 AM gaha gaha
50 5/12/2017 Dodolaa Jabbii G/Galesaa 15000 19000 17000 4 AM 6 AM gaha gaha
51 5/12/2017 Dodolaa Jabbii Guddaa 20000 24000 22000 4 AM 6 AM gaha gaha
52 5/12/2017 Dodolaa Jibicha Xiqqaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
53 5/12/2017 Dodolaa Jibicha G/Galesaa 30000 39000 34500 4 AM 6 AM gaha gaha
54 5/12/2017 Dodolaa Jibicha Guddaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
55 5/12/2017 Dodolaa Goromsa Xiqqaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
56 5/12/2017 Dodolaa Goromsa G/Galesaa 30000 34000 32000 4 AM 6 AM gaha gaha
57 5/12/2017 Dodolaa Goromsa Guddaa 35000 40000 37500 4 AM 6 AM gaha gaha
58 5/12/2017 Dodolaa Maseena Xiqqaa 35000 40000 37500 4 AM 6 AM gaha gaha
59 5/12/2017 Dodolaa Maseena G/Galesaa 45000 50000 47500 4 AM 6 AM gaha gaha
60 5/12/2017 Dodolaa Maseena Guddaa 55000 65000 60000 4 AM 6 AM gaha gaha
61 5/12/2017 Dodolaa Sa'aa Xiqqaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
62 5/12/2017 Dodolaa Sa'aa G/Galesaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
63 5/12/2017 Dodolaa Sa'aa Guddaa 50000 60000 55000 4 AM 6 AM gaha gaha
64 5/12/2017 Dodolaa Qotiyyoo Xiqqaa 45000 55000 50000 4 AM 6 AM gaha gaha
65 5/12/2017 Dodolaa Qotiyyoo G/Galesaa 60000 65000 62500 4 AM 6 AM gaha gaha
66 5/12/2017 Dodolaa Qotiyyoo Guddaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM gaha gaha
67 5/12/2017 Dodolaa korma Xiqqaa 45000 55000 50000 4 AM 6 AM gaha gaha
68 5/12/2017 Dodolaa korma G/Galesaa 65000 80000 72500 4 AM 6 AM gaha gaha
69 5/12/2017 Dodolaa korma Guddaa 85000 110000 97500 4 AM 6 AM gaha gaha
70 5/12/2017 Dodolaa Sangaa Xiqqaa 60000 65000 62500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
71 5/12/2017 Dodolaa Sangaa G/Galesaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
72 5/12/2017 Dodolaa Sangaa Guddaa 90000 100000 95000 4 AM 6AM g/anaa gaha
73 28/11/2017 Dodolaa Jabbii Xiqqaa 11000 15000 13000 4 AM 6 AM gaha gaha
74 28/11/2017 Dodolaa Jabbii G/Galesaa 15000 19000 17000 4 AM 6 AM gaha gaha
75 28/11/2017 Dodolaa Jabbii Guddaa 20000 24000 22000 4 AM 6 AM gaha gaha
76 28/11/2017 Dodolaa Jibicha Xiqqaa 25000 30000 27500 4AM 6 AM gaha gaha
77 28/11/2017 Dodolaa Jibicha G/Galesaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
78 28/11/2017 Dodolaa Jibicha Guddaa 40000 50000 45000 4 AM 6 AM gaha gaha
79 28/11/2017 Dodolaa Goromsa Xiqqaa 25000 30000 27500 4 AM 6 AM gaha gaha
80 28/11/2017 Dodolaa Goromsa G/Galesaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
81 28/11/2017 Dodolaa Goromsa Guddaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
82 28/11/2017 Dodolaa Maseena Xiqqaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
83 28/11/2017 Dodolaa Maseena G/Galesaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
84 28/11/2017 Dodolaa Maseena Guddaa 50000 60000 55000 4 AM 6 AM gaha gaha
85 28/11/2017 Dodolaa Sa'aa Xiqqaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
86 28/11/2017 Dodolaa Sa'aa G/Galesaa 40000 44000 42000 4 AM 6 AM gaha gaha
87 28/11/2017 Dodolaa Sa'aa Guddaa 45000 55000 50000 4 AM 6 AM gaha gaha
88 28/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Xiqqaa 40000 50000 45000 4 AM 6 AM gaha gaha
89 28/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo G/Galesaa 60000 70000 65000 4 AM 6 AM gaha gaha
90 28/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Guddaa 75000 80000 77500 4 AM 6AM gaha gaha
91 28/11/2017 Dodolaa korma Xiqqaa 50000 60000 55000 4 AM 6 AM gaha gaha
92 28/11/2017 Dodolaa korma G/Galesaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM gaha gaha
93 28/11/2017 Dodolaa korma Guddaa 80000 100000 90000 4 AM 6 AM gaha gaha
94 28/11/2017 Dodolaa Sangaa Xiqqaa 60000 65000 62500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
95 28/11/2017 Dodolaa Sangaa G/Galesaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
96 28/11/2017 Dodolaa Sangaa Guddaa 80000 95000 87500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
97 21/11/2017 Dodolaa Jabbii Xiqqaa 11000 15000 13000 4 AM 6 AM gaha gaha
98 21/11/2017 Dodolaa Jabbii G/Galesaa 15000 19000 17000 4 AM 6 AM gaha gaha
99 21/11/2017 Dodolaa Jabbii Guddaa 19000 24000 21500 4 AM 6AM gaha gaha
100 21/11/2017 Dodolaa Jibicha Xiqqaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
101 21/11/2017 Dodolaa Jibicha G/Galesaa 30000 35000 32500 4 AM 6 AM gaha gaha
102 21/11/2017 Dodolaa Jibicha Guddaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
103 21/11/2017 Dodolaa Goromsa Xiqqaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
104 21/11/2017 Dodolaa Goromsa G/Galesaa 30000 34000 32000 4 AM 6 AM gaha gaha
105 21/11/2017 Dodolaa Goromsa Guddaa 35000 40000 37500 4 AM 6 AM gaha gaha
106 21/11/2017 Dodolaa Maseena Xiqqaa 35000 45000 40000 4 AM 6 AM gaha gaha
107 21/11/2017 Dodolaa Maseena G/Galesaa 50000 65000 57500 4 AM 6 AM gaha gaha
108 21/11/2017 Dodolaa Maseena Guddaa 70000 85000 77500 4 AM 6 AM gaha gaha
109 21/11/2017 Dodolaa Sa'aa Xiqqaa 35000 40000 37500 4 AM 6 AM gaha gaha
110 21/11/2017 Dodolaa Sa'aa G/Galesaa 45000 55000 50000 4 AM 6 AM gaha gaha
111 21/11/2017 Dodolaa Sa'aa Guddaa 60000 70000 65000 4 AM 6 AM gaha gaha
112 21/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Xiqqaa 40000 50000 45000 4 AM 6 AM gaha gaha
113 21/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo G/Galesaa 55000 65000 60000 4 AM 6 AM gaha gaha
114 21/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Guddaa 70000 80000 75000 4 AM 6 AM gaha gaha
115 21/11/2017 Dodolaa korma Xiqqaa 45000 55000 50000 4 AM 6 AM gaha gaha
116 21/11/2017 Dodolaa korma G/Galesaa 65000 80000 72500 4 AM 6 AM gaha gaha
117 21/11/2017 Dodolaa korma Guddaa 85000 110000 97500 4 AM 6 AM gaha gaha
118 21/11/2017 Dodolaa Sangaa Xiqqaa 60000 65000 62500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
119 21/11/2017 Dodolaa Sangaa G/Galesaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM g/anaa gaha
120 21/11/2017 Dodolaa Sangaa Guddaa 80000 100000 90000 4 AM 6 AM g/anaa gaha
121 14/11/2017 Dodolaa Jabbii Xiqqaa 10000 15000 12500 4 AM 6 AM gaha gaha
122 14/11/2017 Dodolaa Jabbii G/Galesaa 15000 19000 17000 4 AM 6 AM gaha gaha
123 14/11/2017 Dodolaa Jabbii Guddaa 20000 24000 22000 4 AM 6 AM gaha gaha
124 14/11/2017 Dodolaa Jibicha Xiqqaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
125 14/11/2017 Dodolaa Jibicha G/Galesaa 30000 35000 32500 4 AM 6 AM gaha gaha
126 14/11/2017 Dodolaa Jibicha Guddaa 40000 45000 42500 4 AM 6 AM gaha gaha
127 14/11/2017 Dodolaa Goromsa Xiqqaa 20000 24000 22000 4 AM 6 AM gaha gaha
128 14/11/2017 Dodolaa Goromsa G/Galesaa 25000 29000 27000 4 AM 6 AM gaha gaha
129 14/11/2017 Dodolaa Goromsa Guddaa 30000 35000 32500 4 AM 6 AM gaha gaha
130 14/11/2017 Dodolaa Maseena Xiqqaa 35000 40000 37500 4 AM 6 AM gaha gaha
131 14/11/2017 Dodolaa Maseena G/Galesaa 45000 49000 47000 4 AM 6 AM gaha gaha
132 14/11/2017 Dodolaa Maseena Guddaa 50000 60000 55000 4 AM 6 AM gaha gaha
133 14/11/2017 Dodolaa Sa'aa Xiqqaa 35000 39000 37000 4 AM 6 AM gaha gaha
134 14/11/2017 Dodolaa Sa'aa G/Galesaa 40000 44000 42000 4 AM 6 AM gaha gaha
135 14/11/2017 Dodolaa Sa'aa Guddaa 45000 50000 47500 4 AM 6 AM gaha gaha
136 14/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Xiqqaa 40000 55000 47500 4 AM 6 AM gaha gaha
137 14/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo G/Galesaa 60000 65000 62500 4 AM 6 AM gaha gaha
138 14/11/2017 Dodolaa Qotiyyoo Guddaa 70000 75000 72500 4 AM 6 AM gaha gaha
139 14/11/2017 Dodolaa korma Xiqqaa 55000 60000 57500 4 AM 6 AM gaha gaha
140 14/11/2017 Dodolaa korma G/Galesaa 65000 75000 70000 4 AM 6 AM gaha gaha
141 23/12/2017 Sabbataa Awaas Jibicha Guddaa 12000 13000 12500 4:00 8:00
142 23/12/2017 Sabbataa Awaas Jibicha Guddaa 32000 33000 32500 4:00 8:00
143 23/12/2017 Sabbataa Awaas Goromsa Guddaa 42500 43000 42750 4:00 8:00
144 23/12/2017 Sabbataa Awaas Maseena Guddaa 67700 68600 68150 4:00 8:00
145 23/12/2017 Sabbataa Awaas Sa'aa Guddaa 53500 54500 54000 4:00 8:00
146 23/12/2017 Sabbataa Awaas Qotiyyoo Guddaa 74000 75500 74750 4:00 8:00
147 20/12/2017 Asallaa Goromsa Xiqqaa 35000 36000 35500 4:00 6:00
148 20/12/2017 Asallaa Goromsa G/Galesaa 38000 39000 38500 4:00 6:00
149 20/12/2017 Asallaa Goromsa Guddaa 40000 42000 41000 4:00 6:00
150 20/12/2017 Asallaa Maseena G/Galesaa 50000 55000 52500 4:00 6:00
151 20/12/2017 Asallaa Maseena Xiqqaa 48000 49000 48500 4:00 6:00
152 20/12/2017 Asallaa Sa'aa Xiqqaa 62000 63000 62500 4:00 6:00
153 20/12/2017 Asallaa Sa'aa G/Galesaa 65000 68000 66500 4:00 6:00
154 20/12/2017 Asallaa Qotiyyoo Xiqqaa 70000 70500 70250 4:00 6:00
155 20/12/2017 Asallaa Qotiyyoo G/Galesaa 72000 73000 72500 4:00 6:00
156 20/12/2017 Asallaa korma Xiqqaa 70000 72000 71000 4:00 6:00
157 20/12/2017 Asallaa korma G/Galesaa 75000 76000 75500 4:00 6:00
158 20/12/2017 Asallaa korma Guddaa 78000 8000 43000 4:00 6:00
159 21/12/2017 Naqamtee Jibicha Xiqqaa 30000 34000 32000 5:00 8:00
160 21/12/2017 Naqamtee Jibicha G/Galesaa 36000 38000 37000 5:00 8:00
161 21/12/2017 Naqamtee Jibicha Guddaa 40000 45000 42500 5:00 8:00
162 21/12/2017 Naqamtee Goromsa Xiqqaa 30000 33000 31500 5:00 8:00
163 21/12/2017 Naqamtee Goromsa G/Galesaa 34000 35000 34500 5:00 8:00
164 21/12/2017 Naqamtee Goromsa Guddaa 35000 39000 37000 5:00 8:00
165 21/12/2017 Naqamtee Maseena Xiqqaa 40000 42000 41000 5:00 8:00
166 21/12/2017 Naqamtee Maseena G/Galesaa 46000 48000 47000 5:00 8:00
167 21/12/2017 Naqamtee Maseena Guddaa 52000 55000 53500 5:00 8:00
168 21/12/2017 Naqamtee Sa'aa Xiqqaa 30000 32000 31000 5:00 8:00
169 21/12/2017 Naqamtee Sa'aa G/Galesaa 33000 34000 33500 5:00 8:00
170 21/12/2017 Naqamtee Sa'aa Guddaa 35000 39000 37000 5:00 8:00
171 21/12/2017 Naqamtee korma Xiqqaa 80000 85000 82500 5:00 8:00
172 21/12/2017 Naqamtee korma G/Galesaa 90000 95000 92500 5:00 8:00
173 21/12/2017 Naqamtee korma Guddaa 100000 110000 105000 5:00 8:00
174 21/12/2017 Naqamtee Sangaa Xiqqaa 60000 65000 62500 5:00 8:00
175 21/12/2017 Naqamtee Sangaa G/Galesaa 73000 75000 74000 5:00 8:00
176 21/12/2017 Naqamtee Sangaa Guddaa 80000 82000 81000 5:00 8:00
177 21,12,2017 Jimmaa Goromsa Xiqqaa 17000 20000 18500 Sa'aa4 Sa'aa 8
178 21,12,2017 Jimmaa Goromsa G/Galesaa 25000 30000 27500 Sa'aa4 Sa'aa 8
179 21,12,2017 Jimmaa Goromsa Guddaa 30000 37000 33500 Sa'aa4 Sa'aa 8
180 21,12,2017 Jimmaa korma Xiqqaa 30000 40000 35000 Sa'aa4 Sa'aa 8
181 21,12,2017 Jimmaa korma G/Galesaa 43000 45000 44000 Sa'aa4 Sa'aa 8
182 21,12,2017 Jimmaa korma Guddaa 70000 75000 72500 Sa'aa4 Sa'aa 8
183 21,12,2017 Jimmaa Sangaa Xiqqaa 40000 45000 42500 Sa'aa4 Sa'aa 8
184 21,12,2017 Jimmaa Sangaa G/Galesaa 70000 75000 72500 Sa'aa4 Sa'aa 8
185 21,12,2017 Jimmaa Sangaa Guddaa 90000 95000 92500 Sa'aa4 Sa'aa 8
186 19/12/2017 Babilee Goromsa Guddaa 60000 70000 65000 7am 1pm 300 300
187 19/12/2017 Babilee Maseena G/Galesaa 70000 80000 75000 7am 1pm 600 500
188 19/12/2017 Babilee Qotiyyoo Guddaa 90000 95000 92500 7am 1pm 600 500
189 19/12/2017 Babilee korma Xiqqaa 85000 95000 90000 7am 1pm 400 300
190 19/12/2017 Babilee korma G/Galesaa 100000 110000 105000 7am 1pm 300 300
191 19/12/2017 Babilee korma Guddaa 120000 150000 135000 7am 1pm 300 200
192 12/12/2017 Babilee Goromsa Guddaa 60000 65000 62500 7am 1pm 200 150
193 12/12/2017 Babilee Maseena Guddaa 76000 85000 80500 7am 1pm 120 100
194 12/12/2017 Babilee Qotiyyoo G/Galesaa 75000 80000 77500 7am 1pm 200 100
195 12/12/2017 Babilee Qotiyyoo Guddaa 90000 96000 93000 7am 1pm 300 300
196 12/12/2017 Babilee Sa'aa G/Galesaa 60000 70000 65000 7am 1pm 200 200
197 12/12/2017 Babilee Sa'aa Guddaa 80000 90000 85000 7am 1pm 200 170
198 12/12/2017 Babilee korma G/Galesaa 100000 105000 102500 7am 1pm 150 100
199 12/12/2017 Babilee korma Guddaa 135000 150000 142500 7am 1pm 200 200
200 5/12/2017 Babilee Jabbii G/Galesaa 14000 16000 15000 7am 1pm 90 70
201 5/12/2017 Babilee Jibicha G/Galesaa 60000 66000 63000 7am 1pm 300
202 5/12/2017 Babilee Jibicha Guddaa 76000 85000 80500 7am 1pm 400 300
203 5/12/2017 Babilee Goromsa Guddaa 60000 65000 62500 7am 1pm 200 100
204 5/12/2017 Babilee Sa'aa G/Galesaa 60000 65000 62500 7am 1pm 300 300
205 5/12/2017 Babilee Sa'aa Guddaa 70000 76000 73000 7am 1pm 400 300
206 5/12/2017 Babilee Qotiyyoo G/Galesaa 80000 90000 85000 7am 1pm 300 200
207 5/12/2017 Babilee Qotiyyoo Guddaa 90000 100000 95000 7am 1pm 200 200
208 5/12/2017 Babilee korma Xiqqaa 90000 95000 92500 7am 1pm 600 500
209 5/12/2017 Babilee korma G/Galesaa 100000 110000 105000 7am 1pm 400 300
210 5/12/2017 Babilee korma Guddaa 130000 160000 145000 7am 1pm 150 100
211 13/12/2017 Asallaa Jibicha Xiqqaa 20000 23000 21500 4:00 6:00
212 15/12/2017 Harar Jabbii Xiqqaa 30000 35000 32500 3:00 9:00
213 15/12/2017 Harar Jabbii G/Galesaa 38000 42000 40000 3:00 9:00
214 15/12/2017 Harar Jabbii Guddaa 46000 50000 48000 3:00 9:00
215 15/12/2017 Harar Jibicha Xiqqaa 50000 60000 55000 3:00 9:00
216 15/12/2017 Harar Jibicha G/Galesaa 65000 70000 67500 3:00 9:00
217 15/12/2017 Harar Jibicha Guddaa 75000 85000 80000 3:00 9:00
218 15/12/2017 Harar Goromsa Xiqqaa 40000 48000 44000 3:00 9:00
219 15/12/2017 Harar Goromsa G/Galesaa 52000 56000 54000 3:00 9:00
220 15/12/2017 Harar Goromsa Guddaa 62000 65000 63500 3:00 9:00
221 15/12/2017 Harar Maseena Xiqqaa 50000 60000 55000 3:00 9:00
222 15/12/2017 Harar Maseena G/Galesaa 70000 80000 75000 3:00 9:00
223 15/12/2017 Harar Maseena Guddaa 90000 100000 95000 3:00 9:00
224 15/12/2017 Harar Sa'aa Xiqqaa 44000 50000 47000 3:00 9:00
225 15/12/2017 Harar Sa'aa G/Galesaa 55000 58000 56500 3:00 9:00
226 15/12/2017 Harar Sa'aa Guddaa 63000 68000 65500 3:00 9:00
227 15/12/2017 Harar Qotiyyoo Xiqqaa 80000 90000 85000 3:00 9:00
228 15/12/2017 Harar Qotiyyoo G/Galesaa 100000 110000 105000 3:00 9:00
229 15/12/2017 Harar Qotiyyoo Guddaa 120000 130000 125000 3:00 9:00
230 15/12/2017 Harar korma Xiqqaa 180000 190000 185000 3:00 9:00
231 15/12/2017 Harar korma G/Galesaa 200000 210000 205000 3:00 9:00
232 15/12/2017 Harar korma Guddaa 220000 230000 225000 3:00 9:00
233 16/12/2017 Sabbataa Awaas Jabbii Guddaa 17500 18000 17750 4:00 8:00
234 16/12/2017 Sabbataa Awaas Jibicha Guddaa 28500 29000 28750 4:00 8:00
235 16/12/2017 Sabbataa Awaas Goromsa Guddaa 37000 38000 37500 4:00 8:00
236 16/12/2017 Sabbataa Awaas Maseena Guddaa 68700 69000 68850 4:00 8:00
237 16/12/2017 Sabbataa Awaas Sa'aa Guddaa 52000 53000 52500 4:00 8:00
238 16/12/2017 Sabbataa Awaas Qotiyyoo Guddaa 62000 63000 62500 4:00 8:00
239 16/12/2017 Sabbataa Awaas korma Guddaa 182000 183000 182500 4:00 8:00
240 16/12/2017 Sabbataa Awaas Sangaa Guddaa 187500 180000 183750 4:00 8:00
241 14.12.2017 Jimmaa Goromsa Xiqqaa 17000 24000 20500 Sa'aa4 Sa'aa 8
242 14.12.2017 Jimmaa Goromsa G/Galesaa 23000 26000 24500 Sa'aa4 Sa'aa 8
243 14.12.2017 Jimmaa Goromsa Guddaa 21000 27000 24000 Sa'aa4 Sa'aa 8
244 14.12.2017 Jimmaa korma Xiqqaa 30000 35000 32500 Sa'aa4 Sa'aa 8
245 14.12.2017 Jimmaa korma G/Galesaa 43000 45000 44000 Sa'aa4 Sa'aa 8
246 14.12.2017 Jimmaa korma Guddaa 60000 65000 62500 Sa'aa4 Sa'aa 8
247 14.12.2017 Jimmaa Sangaa Xiqqaa 35000 40000 37500 Sa'aa4 Sa'aa 8
248 14.12.2017 Jimmaa Sangaa G/Galesaa 60000 62000 61000 Sa'aa4 Sa'aa 8
249 14.12.2017 Jimmaa Sangaa Guddaa 78000 83000 80500 Sa'aa4 Sa'aa 8
250 08/12/2017 Harar Jabbii Xiqqaa 22000 26000 24000 3:00 9:00
251 08/12/2017 Harar Jabbii G/Galesaa 30000 35000 32500 3:00 9:00
252 08/12/2017 Harar Jabbii Guddaa 38000 42000 40000 3:00 9:00
253 08/12/2017 Harar Jibicha Xiqqaa 55000 65000 60000 3:00 9:00
254 08/12/2017 Harar Jibicha G/Galesaa 70000 75000 72500 3:00 9:00
255 08/12/2017 Harar Jibicha Guddaa 80000 84000 82000 3:00 9:00
256 08/12/2017 Harar Goromsa Xiqqaa 40000 46000 43000 3:00 9:00
257 08/12/2017 Harar Goromsa G/Galesaa 50000 55000 52500 3:00 9:00
258 08/12/2017 Harar Goromsa Guddaa 60000 64000 62000 3:00 9:00
259 08/12/2017 Harar Maseena Xiqqaa 60000 66000 63000 3:00 9:00
260 08/12/2017 Harar Maseena G/Galesaa 70000 75000 72500 3:00 9:00
261 08/12/2017 Harar Maseena Guddaa 82000 87000 84500 3:00 9:00
262 08/12/2017 Harar Sa'aa Xiqqaa 40000 45000 42500 3:00 9:00
263 08/12/2017 Harar Sa'aa G/Galesaa 50000 55000 52500 3:00 9:00
264 08/12/2017 Harar Sa'aa Guddaa 60000 65000 62500 3:00 9:00
265 08/12/2017 Harar Qotiyyoo Xiqqaa 80000 90000 85000 3:00 9:00
266 08/12/2017 Harar Qotiyyoo G/Galesaa 100000 110000 105000 3:00 9:00
267 08/12/2017 Harar Qotiyyoo Guddaa 120000 126000 123000 3:00 9:00
268 08/12/2017 Harar korma Xiqqaa 175000 180000 177500 3:00 9:00
269 08/12/2017 Harar korma G/Galesaa 185000 190000 187500 3:00 9:00
270 08/12/2017 Harar korma Guddaa 195000 200000 197500 3:00 9:00
271 01/12/2017 Harar Jabbii Xiqqaa 25000 28000 26500 3:00 9:00
272 01/12/2017 Harar Jabbii G/Galesaa 32000 37000 34500 3:00 9:00
273 01/12/2017 Harar Jabbii Guddaa 43000 47000 45000 3:00 9:00
274 01/12/2017 Harar Jibicha Xiqqaa 58000 63000 60500 3:00 9:00
275 01/12/2017 Harar Jibicha G/Galesaa 70000 76000 73000 3:00 9:00
276 01/12/2017 Harar Jibicha Guddaa 80000 85000 82500 3:00 9:00
277 01/12/2017 Harar Goromsa Xiqqaa 40000 44000 42000 3:00 9:00
278 01/12/2017 Harar Goromsa G/Galesaa 53000 58000 55500 3:00 9:00
279 01/12/2017 Harar Goromsa Guddaa 63000 68000 65500 3:00 9:00
280 01/12/2017 Harar Maseena Xiqqaa 65000 70000 67500 3:00 9:00
281 01/12/2017 Harar Maseena G/Galesaa 76000 82000 79000 3:00 9:00
282 01/12/2017 Harar Maseena Guddaa 85000 90000 87500 3:00 9:00
283 01/12/2017 Harar Sa'aa Xiqqaa 40000 45000 42500 3:00 9:00
284 01/12/2017 Harar Sa'aa G/Galesaa 50000 57000 53500 3:00 9:00
285 01/12/2017 Harar Sa'aa Guddaa 60000 66000 63000 3:00 9:00
286 01/12/2017 Harar Qotiyyoo Xiqqaa 85000 95000 90000 3:00 9:00
287 01/12/2017 Harar Qotiyyoo G/Galesaa 105000 114000 109500 3:00 9:00
288 01/12/2017 Harar Qotiyyoo Guddaa 125000 130000 127500 3:00 9:00
289 01/12/2017 Harar korma Xiqqaa 180000 190000 185000 3:00 9:00
